Bạn đang tìm kiếm bảng giá tháo lắp điều hòa tại Hưng Yên minh bạch, rõ ràng? Dưới đây là thông tin chi tiết dịch vụ lắp đặt điều hòa tại Văn Lâm, Đình Dù, Lạc Đạo, Tô Quyền, Tuấn Dị, Lạc Hồng, Như Quỳnh với chi phí cập nhật mới nhất 2026.
Vì sao nên chọn dịch vụ lắp đặt điều hòa tại Hưng Yên chuyên nghiệp?
- Đội ngũ kỹ thuật tay nghề cao
- Báo giá rõ ràng, không phát sinh
- Hỗ trợ nhanh tại Văn Lâm – Hưng Yên
- Bảo hành dài hạn
👉 Phù hợp cho khách hàng cần:
- Tháo lắp điều hòa chuyển nhà
- Lắp đặt điều hòa mới
- Bảo dưỡng – nạp gas điều hòa
Bảng giá lắp đặt điều hòa Hưng Yên 2026 (Chi tiết)
CÔNG LẮP ĐẶT
| STT | Nội dung | ĐVT | Giá |
|---|---|---|---|
| 1 | Công lắp máy 9.000 – 12.000 BTU | Bộ | 400.000 |
| 2 | Công lắp máy 18.000 BTU | Bộ | 400.000 |
| 3 | Công lắp máy 24.000 BTU | Bộ | 400.000 |
| 4 | Lắp dàn nóng treo tường | Bộ | 400.000 |
| 5 | Lắp 1 dàn lạnh Multi treo tường | Bộ | 300.000 |
| 6 | Lắp dàn nóng Multi/Cassette | Bộ | 400.000 |
| 7 | Lắp dàn lạnh Multi/Cassette | Bộ | 400.000 |
| 8 | Lắp máy 18.000 – 36.000 BTU | Bộ | 450.000 |
| 9 | Lắp máy 38.000 – 52.000 BTU | Bộ | 550.000 |
| 10 | Lắp Cassette 18.000 – 36.000 BTU | Bộ | 550.000 |
| 11 | Lắp Cassette 38.000 – 52.000 BTU | Bộ | 650.000 |
VẬT TƯ PHỤ KIỆN
| STT | Nội dung | ĐVT | Giá |
|---|---|---|---|
| 12 | Giá đỡ dàn nóng 9.000 – 12.000 BTU | Bộ | 90.000 |
| 13 | Giá đỡ dàn nóng > 28.000 BTU | Bộ | 250.000 |
| 14 | Giá đỡ dàn nóng tủ (ngồi) | Bộ | 260.000 |
| 15 | Aptomat Lioa + vỏ 30A | Chiếc | 90.000 |
| 16 | Aptomat Panasonic 30A | Chiếc | 90.000 |
| 17 | Aptomat 3 pha | Chiếc | 250.000 |
| 18 | Vải bọc bảo ôn | Mét | 8.000 |
| 19 | Ống dẫn nước thải | Mét | 8.000 |
| 20 | Ống đồng + dây điện 9.000–10.000 BTU | Mét | 180.000 |
| 21 | Ống đồng + dây điện 12.000–18.000 BTU | Mét | 200.000 |
| 22 | Ống đồng + dây điện 18.000–36.000 BTU | Mét | 250.000 |
| 23 | Ống đồng máy 36.000–52.000 BTU | Mét | 300.000 |
| 24 | Dây điện Lioa 2x1.5mm | Mét | 15.000 |
| 25 | Dây điện Lioa 2x2.5mm | Mét | 25.000 |
| 26 | Dây điện Lioa 2x4.0mm | Mét | 35.000 |
| 27 | Dây điện 3 pha | Mét | 80.000 |
| 28 | Vật tư phụ (đinh, ốc…) | Bộ | 50.000 |
| 29 | Băng dính điện | Cuộn | 5.000 |
VỆ SINH – BẢO DƯỠNG
| STT | Nội dung | ĐVT | Giá |
|---|---|---|---|
| 30 | Nạp gas R22 | Bộ | 200.000 |
| 31 | Nạp gas R32, R410 | Bộ | 400.000 |
CÔNG PHÁT SINH
| STT | Nội dung | ĐVT | Giá |
|---|---|---|---|
| 32 | Kiểm tra, vệ sinh đường ống | Bộ | 150.000 |
| 33 | Công nối ống | Bộ | 200.000 |
| 34 | Đục tường chôn ống bảo ôn | Mét | 40.000 |
| 35 | Đục tường chôn ống thoát nước | Mét | 62.000 |
| 36 | Đi ống trên trần | Mét | 35.000 |
| 37 | Tháo dỡ máy cũ 9.000–24.000 BTU | Bộ | 150.000 |
| 38 | Bảo dưỡng máy 9.000–24.000 BTU | Bộ | 200.000 |
| 39 | Lắp đặt địa hình khó | Bộ | 100.000 |
| 40 | Khoan rút lõi tường gạch | Lần | 150.000 |
Khu vực phục vụ tại Hưng Yên
Chúng tôi hỗ trợ nhanh tại:
- Văn Lâm
- Đình Dù
- Lạc Đạo
- Tô Quyền
- Tuấn Dị
- Lạc Hồng
- Như Quỳnh
👉 Cam kết có mặt nhanh trong ngày!
